
Machines de remplissage et de scellage à grande vitesse
Les machines polyvalentes Fill-Seal (FS) de DAIRY PACK sont conçues pour traiter des pots et des bouteilles de formes et de matériaux variés, du plastique au verre, elles s'adaptent aux petites comme aux grandes séries. Avec une cadence pouvant atteindre 60,000 contenants par heure, DAIRY PACK garantit efficacité, flexibilité et rentabilité élevéepour tous vos besoins d'emballage. Ces machines peuvent remplir et sceller des emballages préformés. pots ou bouteilles, et s'intègrent facilement aux couvercleuses, aux boucheuses, aux équipements de fin de ligne et à d'autres équipements pour un processus de production efficace.
Parcourez toutes nos machines DAIRY PACK FS ci-dessous.
À propos des machines de remplissage-scellage à grande vitesse
Comment fonctionne la machine Fill-Seal ?
En résumé, les machines de remplissage-scellage (FS), qu'elles manipulent et remplissent des bouteilles, des barquettes ou des pots, reçoivent des contenants préformés vides, qui sont ensuite remplis du produit et thermoscellés avec un rouleau ou un film pour garantir sa fraîcheur. Le contenant rempli et scellé est ensuite acheminé par un convoyeur vers les machines de fin de ligne qui emballent et/ou palettisent le produit avant son expédition au client.
Souvent, les machines Fill-Seal incluent également un module de décontamination des conteneurs pour garantir que le conteneur préformé est prêt à être rempli et fermé.
Portefeuille FS, données techniques
Gamme de remplisseuses scelleuses pour pots
Hygiène | Contenants | Matériaux | Tailles | Options | Volumes de remplissage | Unités/coup | Unités/Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIRY PACK DP40C | Ultra-propre | Pots | Papier, Plastique, Aluminium | ø de pot 55 - 95 mm | 1 ø de pot | 90-500 ml | 1x2 à 2x6 | 5,000 à 18,000 |
Ultra-propre | Seaux | PS, PP, PET | ø de seau 150 - 270 mm | 1 ø de seau | 1,000-2,500 ml | 1x1 à 1x3 | 1,500 à 4,100 | |
DAIRY PACK RM90C | Ultra-propre | Pots | Papier, Plastique, Aluminium, Verre | ø de pot 60 - 160 mm | Jusqu'à 3 ø de pots | 80-1,500 ml | 1x2 à 2x12 | 12,000 à 30,000 |
DAIRY PACK RM12C | Ultra-propre | Pots | Papier, Plastique, Aluminium, Verre | ø de pot 60 - 160 mm | Jusqu'à 3 ø de pots | 80-1,500 ml | 1x2 à 2x16 | 24,000 à 60,000 |
DAIRY PACK DN60R | Ultra-propre | Pots | Papier, Plastique, Aluminium | ø de pot 65 - 120 mm | 1 ø de pot | 90-500 ml | 1x3 | 4,000 à 5,000 |
Gamme de remplisseuses scelleuses pour bouteilles
Contenants | Matériaux | Tailles | Options | Volumes de remplissage | Unités/coup | Unités/Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIRY PACK RM40B | Bouteilles | PET, PEHD, PP, PS | Corps de 40 à 88 mm de diamètre | 1 ou 2 diamètre de col | 80-1,500 ml | 1x4, 1x5 ou 1x6 | jusqu'à 12,000 |
DAIRY PACK RM80B | Bouteilles | PET, PEHD, PP, PS | Corps de 40 à 88 mm de diamètre | 1 ou 2 diamètre de col | 80-1,500 ml | 2x4, 2x5 ou 2x6 | jusqu'à 24,000 |
DAIRY PACK RM12B | Bouteilles | PET, PEHD, PP, PS | Corps de 40 à 92 mm de diamètre | 1 ou 2 diamètre de col | 80-1,000 ml | 1x12 | jusqu'à 24,000 |
DAIRY PACK RM15B | Bouteilles | PET, PEHD, PP, PS | Corps de 40 à 92 mm de diamètre | 1 ou 2 diamètre de col | 80-1,000 ml | 1x15, 1x24 ou 1x30 | jusqu'à 54,000 |
Machines de thermoformage-remplissage-scellage ou machines de remplissage-scellage
Les industriels de l'agroalimentaire souhaitent souvent savoir s'ils doivent acheter une machine de formage-remplissage-scellage ou une machine de remplissage-scellage. Pour répondre à cette question, il convient de prendre en considération au moins 8 aspects : volumes de production, exigences opérationnelles, choix des matériaux et besoins en durabilité (sustainability), exigences en matière de présentation dans les rayons, qualité des contenants, exigences en matière d'hygiène, formats d'emballage et dépenses d'investissement.
Nos experts ont dressé une liste avec des explications sur la manière de choisir entre une machine FFS et une machine FS pour l'emballage de produits laitiers, lisez l'article.